Especificación
| NO. | Artículo | Especificación | |
| 1 | Tipo | Estacionamiento de la torre de robots | |
| 2 | carlimitación | Longitud | 5300mm |
| Ancho | 1900mm | ||
| Altura | 1550mm/2050mm | ||
| Peso | 3000Kg | ||
| 3 | Método de estacionamiento | Reenviar entrada y reenviar salida | |
| 4 | Velocidad de elevación | 60m/min | |
| 5 | Velocidad de deslizamiento | 30m/min | |
| 6 | Cambio de velocidad | 20m/min | |
| 7 | Fuerza | Trifásico 380V/50HZ | |
| 8 | Tiempo de estacionamiento del coche: | Máx. 73 s/Mín. 53 s | |
| 9 | Hora de tomar el coche: | Máx. 115 s/Mín. 75 s | |
| 10 | Ruido | <65dB | |
| 11 | Método de operación | Panel táctil y tarjeta IC Función de reconocimiento facial | |
Solicitud
Traje para aeropuerto, estación, centro comercial, hospital, edificio de oficinas, etc.


