Especificación
NO. | Artículo | G2 | |
1 | Carga | 3000kg | |
2 | coche adecuado | distancia entre ejes | 2080~3350mm |
3 | Distancia entre ruedas | 1300~1960mm | |
4 | Robot | Tamaño | 5350*1110(1960)*90/100mm |
5 | Peso | 1000kg | |
6 | Control | PLC+Inversor | |
7 | Fuente de alimentación | Batería 48V/Carga | |
8 | Rango de desviación de la rueda delantera | 125mm | |
9 | Acción de brazo | abrazo tope | |
10 | Confirmación de neumáticos | Mecánica + Protección de tiempo |
Solicitud


