Especificación
| NO. | Artículo | G1 | |
| 1 | Carga | 2350kg | |
| 2 | coche adecuado | distancia entre ejes | 2100~3200mm |
| 3 | Distancia entre ruedas | 1100~1780mm | |
| 4 | Robot | Tamaño | 4500/3400*990(1780)*215mm |
| 5 | Peso | 1100kg | |
| 6 | Control | PLC+Inversor | |
| 7 | Fuente de alimentación | Cable 380V | |
| 8 | Rango de desviación de la rueda delantera | 30mm | |
| 9 | Acción de brazo | Tipo de agarre | |
| 10 | Confirmación de neumáticos | Ultra sónico + protección del tiempo | |
Solicitud


