Especificación
N2DG
Tipo | N2DG (2 niveles sobre el suelo) (Solo elevación) | |||
Fuerza | 3p AC380V 50HZ 3.0KW(N≤6)N=fila | |||
Motor | Elevación | 2.2KW con freno | ||
El recorrido | ————— | |||
Puerta principal | ————— | |||
Velocidad de elevación | 4,0~5,0 m/min | |||
Velocidad transversal | ————— | |||
Velocidad de puerta | ————— | |||
Limitación de coche | Tipo ML (tipo D) | Tipo L (tipo T) | ||
Longitud MÁX. | 5000 | 5300 | ||
Ancho MÁX. | Cuerpo | 1850 | 1900 | |
espejo de puerta | 1950 | 2050 | ||
entre neumático | 1800 | 1860 | ||
Altura MÁX. | 1550-2050 | 1550-2050 | ||
Peso MÁX. | 2000 | 2350 | ||
sonido de correr | ≤65dB | |||
Hora de salida-entrada | 30~60s | |||
Estándares de desempeño | GB17907, JB/T8910, etc. | |||
Acero | □ Acero estructural | |||
paleta | palet de empalme | |||
Sistema de manejo | Motor con freno | |||
Sistema de control | PLC | |||
Elevación | Cadena | |||
Dispositivos de seguridad | Límite de cambio | |||
Interruptor para prevención de sobrecarga | ||||
Sensor de detección de coche | ||||
Sensor de detección de longitud | ||||
Piezas de posicionamiento | ||||
Dispositivo de caída de unidades | ||||
Botón de parada de emergencia | ||||
Equipo de alarma | ||||
Equipo de protección contra sobrecorriente | ||||
Dispositivo de detección de tiempo extra y tiempo corto | ||||
Control de fuego | Boca de incendios (responsabilidad de la parte A) | |||
Drenar | Desagüe de piso que se conecta al exterior (responsabilidad de la parte A) | |||
Temperatura | -5℃~40℃ |
SBP2G-P2(+1,-1)
Tipo | SBP2G-P2(1 nivel sobre el suelo y 1 nivel bajo el suelo)(Solo elevación) | |||
Fuerza | 3p AC380V 50HZ 3.0KW(N≤6)N=fila | |||
Motor | Elevación | 2.2KW con freno | ||
El recorrido | ————— | |||
Puerta principal | ————— | |||
Velocidad de elevación | 2.0~3.0 m/min | |||
Velocidad transversal | ————— | |||
Velocidad de puerta | ————— | |||
Limitación de coche | Tipo ML (tipo D) | Tipo L (tipo T) | ||
Longitud MÁX. | 5000 | 5300 | ||
Ancho MÁX. | Cuerpo | 1850 | 1900 | |
espejo de puerta | 1950 | 2050 | ||
entre neumático | 1800 | 1860 | ||
Altura MÁX. | 1550-2050 | 1550-2050 | ||
Peso MÁX. | 2000 | 2350 | ||
sonido de correr | ≤65dB | |||
Hora de salida-entrada | 30~60s | |||
Estándares de desempeño | GB17907, JB/T8910, etc. | |||
Acero | acero estructural | |||
paleta | palet de empalme | |||
Sistema de manejo | Motor con freno | |||
Sistema de control | PLC | |||
Elevación | Cadena | |||
Dispositivos de seguridad | Límite de cambio | |||
Interruptor para prevención de sobrecarga | ||||
Sensor de detección de coche | ||||
Sensor de detección de longitud | ||||
Piezas de posicionamiento | ||||
Dispositivo de caída de unidades | ||||
Botón de parada de emergencia | ||||
Equipo de alarma | ||||
Equipo de protección contra sobrecorriente | ||||
Dispositivo de detección de tiempo extra y tiempo corto | ||||
Control de fuego | Boca de incendios (responsabilidad de la parte A) | |||
Drenar | Desagüe de piso que se conecta al exterior (responsabilidad de la parte A) | |||
Temperatura | -5℃~40℃ |
SBP2G-P3(+1,-2)
Tipo | SBP2G-P3 (1 nivel sobre el suelo y 2 niveles bajo el suelo) (Solo elevación) | |||
Fuerza | 3p AC380V 50HZ 4.0KW(N≤6)N=fila | |||
Motor | Elevación | 3.7KW con freno | ||
El recorrido | ————— | |||
Puerta principal | ————— | |||
Velocidad de elevación | 2.0~3.0 m/min | |||
Velocidad transversal | ————— | |||
Velocidad de puerta | ————— | |||
Limitación de coche | Tipo ML (tipo D) | Tipo L (tipo T) | ||
Longitud MÁX. | 5000 | 5300 | ||
Ancho MÁX. | Cuerpo | 1850 | 1900 | |
espejo de puerta | 1950 | 2050 | ||
entre neumático | 1800 | 1860 | ||
Altura MÁX. | 1550-2050 | 1550-2050 | ||
Peso MÁX. | 2000 | 2350 | ||
sonido de correr | ≤65dB | |||
Hora de salida-entrada | 30~60s | |||
Estándares de desempeño | GB17907, JB/T8910, etc. | |||
Acero | acero estructural | |||
paleta | palet de empalme | |||
Sistema de manejo | Motor con freno | |||
Sistema de control | PLC | |||
Elevación | Cadena | |||
Dispositivos de seguridad | Límite de cambio | |||
Interruptor para prevención de sobrecarga | ||||
Sensor de detección de coche | ||||
Sensor de detección de longitud | ||||
Piezas de posicionamiento | ||||
Dispositivo de caída de unidades | ||||
Botón de parada de emergencia | ||||
Equipo de alarma | ||||
Equipo de protección contra sobrecorriente | ||||
Dispositivo de detección de tiempo extra y tiempo corto | ||||
Control de fuego | Boca de incendios (responsabilidad de la parte A) | |||
Drenar | Desagüe de piso que se conecta al exterior (responsabilidad de la parte A) | |||
Temperatura | -5℃~40℃ |
Solicitud
Traje para club privado, villas, etc.


